33只创新层个股涨幅超10%,共22只创新层个股跌幅
- 编辑:金沙手机网投 -33只创新层个股涨幅超10%,共22只创新层个股跌幅
同花顺 中小板讯:二月4日,三板做市指数全天小幅度振荡,结束收盘,报998.19,降幅0.03%,停止5月4日收盘,中小板市镇成交量为1.69亿股,出现成交的有819只股票(stock),成交总额7.64亿元。目前截至,中小板总挂牌11633家,创新层1361家,基础层10272家;做市转让1366家,合同出让公司10267家。
同花顺 A主板讯:昨日以997.61点平开,指数开盘后保持低位震荡,周边尾盘指数开首拉升,最终翻红报出价格998.52点,升幅为0.09%。停止五月1日收盘,创投板市镇成交量为1.26亿股,出现成交的有813只股票(stock),成交总额6.50亿元。前段时间截止,新三板总挂牌11632家,创新层1361家,创新层10271家;做市让渡1366家,左券出让公司10266家。
12月4日 | 成交个股数 | 成交股数 | 成交金额 |
---|---|---|---|
市场总计 | 817 | 16908.74 | 7.64亿 |
创新层 | 346 | 6091.25 | 3.61亿 |
基础层 | 471 | 10817.49 | 4.03亿 |
做市转让 | 432 | 3314.57 | 1.23亿 |
协议转让 | 385 | 13594.17 | 6.41亿 |
12月1日 | 成交个股数 | 成交股数 | 成交金额 |
---|---|---|---|
市场总计 | 813 | 12575.14 | 6.50亿 |
创新层 | 352 | 3547.09 | 2.53亿 |
基础层 | 461 | 9028.06 | 3.97亿 |
做市转让 | 446 | 3024.11 | 1.15亿 |
协议转让 | 367 | 9551.03 | 5.35亿 |
履新层 后天创新层共有349只股票(stock)面世成交,共成交6091.25万股,创新层成交金额3.61亿元。
创新层明日创新层共有352头期货面世成交,共成交3547.09万股,创新层成交金额2.53亿元。
上涨或下降低的幅度方面,惠尔明回涨89.四分之二,领涨创新层个人股,23头创新层个人股上涨的幅度超百分之十,上升的幅度榜前十如下图:
金沙手机网投,上涨或下降幅方面,飞宇竹材上涨99.72%,领涨基础层个人股,三十四头创新层个人股上升的幅度超一成,上涨的幅度榜前十如下图:
股票代码 | 股票名称 | 涨跌幅 |
---|---|---|
831929 | 惠尔明 | 89.45% |
833308 | 德威股份 | 85.53% |
839242 | 大业创智 | 84.09% |
430678 | 蓝波绿建 | 78.24% |
834825 | 瑞阳科技 | 71.25% |
839646 | 极限网络 | 68.45% |
835217 | 汉唐环保 | 65.92% |
835902 | 科盾科技 | 45.04% |
834506 | 雷蒙德 | 40.00% |
833497 | 小田冷链 | 39.67% |
股票代码 | 股票名称 | 涨跌幅 |
---|---|---|
837348 | 飞宇竹材 | 99.72% |
430405 | 星火环境 | 99.34% |
839242 | 大业创智 | 96.25% |
834425 | 新赛点 | 91.84% |
430678 | 蓝波绿建 | 91.09% |
835574 | 鸿鑫互联 | 71.78% |
836460 | 风云科技 | 65.34% |
832081 | 金利股份 | 48.77% |
833777 | 棠棣信息 | 47.79% |
831651 | 保通食品 | 45.83% |
壹加壹暴跌49.50%,领跌基础层个人股,共二十二只创新层个人股降低的幅度超十分一,跌幅榜前十如下图:
惠尔明暴跌50.00%,领跌创新层个人股,共15只创新层个人股降低的幅度超一成,跌幅榜前十如下图:
股票代码 | 股票名称 | 涨跌幅 |
---|---|---|
831609 | 壹加壹 | 49.58% |
831709 | 瑞特爱 | 49.58% |
833777 | 棠棣信息 | 48.76% |
838696 | 置富科技 | 47.06% |
430437 | 食安科技 | 44.74% |
834641 | 中广影视 | 44.31% |
835574 | 鸿鑫互联 | 44.29% |
838317 | 明宇科技 | 44.21% |
836728 | 豫新科技 | 43.23% |
832081 | 金利股份 | 39.47% |
股票代码 | 股票名称 | 涨跌幅 |
---|---|---|
831929 | 惠尔明 | 50.00% |
831609 | 壹加壹 | 40.50% |
430437 | 食安科技 | 40.25% |
833827 | 浩腾科技 | 33.33% |
835003 | 龙腾影视 | 25.93% |
834887 | 健佰氏 | 25.00% |
834342 | 慧云股份 | 24.73% |
835474 | 蓝色未来 | 20.85% |
838317 | 明宇科技 | 18.57% |
430523 | 泰谷生物 | 17.84% |
成交金额方面,三瑞农业科学成交5746.57万元,当先创新层公司,共6只创新层个人股成交破千万,成交金额前十如下图:
成交金额方面,盛世大联成交3695.93万元,当先创新层集团,共5只创新层个股成交破千万,成交金额前十如下图:
股票代码 | 股票名称 | 成交额 |
---|---|---|
836645 | 三瑞农科 | 5746.57万 |
834102 | 电联股份 | 3300.00万 |
831566 | 盛世大联 | 3088.22万 |
430071 | 首都在线 | 2787.94万 |
838976 | 雅鹿运营 | 2380.00万 |
831609 | 壹加壹 | 1197.90万 |
833529 | 视纪印象 | 901.00万 |
831550 | 成大生物 | 822.24万 |
834342 | 慧云股份 | 733.50万 |
831030 | 卓华信息 | 686.91万 |
股票代码 | 股票名称 | 成交额 |
---|---|---|
831566 | 盛世大联 | 3695.93万 |
833840 | 永安期货 | 1425.19万 |
835235 | 翌成创意 | 1392.17万 |
838169 | 博弈科技 | 1250.00万 |
831550 | 成大生物 | 1006.98万 |
833294 | 亿邦股份 | 950.00万 |
837097 | 远东股份 | 849.78万 |
832646 | 讯众股份 | 846.48万 |
832188 | 科安达 | 632.40万 |
834179 | 赛科星 | 568.10万 |
基本功层 今日创新层共有4柒十一头股票(stock)面世成交,共成交1.08亿股,创新层成交额为4.03亿元。
基础层今天创新层共有463只股票(stock)面世成交,共成交9028.06万股,创新层成交额为3.97亿元。
上涨或下下降的幅度方面,弘陆股份暴涨100.00%,领涨创新层个人股,共75只创新层个股上涨的幅度超百分之十,基础层上升的幅度榜前十名如下图:
涨降幅方面,精标科学和技术暴涨100.00%,领涨创新层个人股,共53头创新层个人股上涨的幅度超百分之十,创新层上升的幅度榜前十名如下图:
股票代码 | 股票名称 | 涨跌幅 |
---|---|---|
430584 | 弘陆股份 | 100.00% |
832289 | 沧运集团 | 100.00% |
833393 | 速达科技 | 100.00% |
834789 | 久江科技 | 100.00% |
835109 | 鑫益嘉 | 99.02% |
833119 | 得普达 | 98.92% |
830825 | 和泰润佳 | 98.70% |
836782 | 正大龙祥 | 95.56% |
837058 | 金安特 | 94.44% |
834306 | 神州科技 | 92.86% |
股票代码 | 股票名称 | 涨跌幅 |
---|---|---|
870706 | 精标科技 | 100.00% |
838680 | 东信智能 | 99.36% |
835109 | 鑫益嘉 | 96.77% |
837630 | 威龙再造 | 96.20% |
831893 | 五谷股份 | 95.24% |
835342 | 鑫众科技 | 93.42% |
835529 | 中科汇联 | 92.31% |
839555 | 君信达科 | 87.61% |
833119 | 得普达 | 82.94% |
832144 | 软智科技 | 66.67% |
盖特佳下降50.00%,领跌创新层个人股;共叁十五只个人股降幅超10%,创新层降低的幅度榜前十名如下图:
盖特佳下落50.00%,领跌创新层个人股;共50只个人股跌幅超百分之十,创新层降低的幅度榜前十名如下图:
股票代码 | 股票名称 | 涨跌幅 |
---|---|---|
430015 | 盖特佳 | -50.00% |
430393 | 三景科技 | -50.00% |
834182 | 工大高科 | -50.00% |
838173 | 佳明测控 | -50.00% |
833420 | 百玩游戏 | -49.93% |
831364 | ST丰汇 | -49.45% |
838922 | 善之农 | -48.00% |
832538 | 远方装备 | -47.52% |
831436 | 白水农夫 | -47.50% |
836554 | 谛听科技 | -47.37% |
股票代码 | 股票名称 | 涨跌幅 |
---|---|---|
430015 | 盖特佳 | -50.00% |
834925 | 滨会生物 | -50.00% |
430393 | 三景科技 | -49.97% |
831996 | 永裕竹业 | -49.96% |
839683 | 鑫亿鼎 | -49.96% |
838734 | 绿爱股份 | -49.92% |
834182 | 工大高科 | -49.72% |
831184 | 强盛股份 | -49.63% |
832465 | 众益科技 | -48.89% |
832767 | 墨药股份 | -47.50% |
成交金额方面,中城投资成交4800.00万元超越创新层集团;共7只创新层个人股成交破千万,成交金额前十如下图:
成交金额方面,创显科学和教育成交3589.70万元超过创新层集团;共10只创新层个人股成交破千万,成交金额前十如下图:
股票代码 | 股票名称 | 成交额 |
---|---|---|
833880 | 中城投资 | 4800.00万 |
839294 | 中琛源 | 4412.54万 |
871720 | 亚雄农业 | 2000.00万 |
837659 | 傲伦达 | 1998.75万 |
839832 | 鑫磊新材 | 1920.00万 |
835801 | 博大光通 | 1470.00万 |
834789 | 久江科技 | 1109.73万 |
870805 | 高信股份 | 918.38万 |
839271 | 唐人科技 | 826.50万 |
871172 | 临涣水务 | 742.63万 |
股票代码 | 股票名称 | 成交额 |
---|---|---|
834541 | 创显科教 | 3589.70万 |
871115 | 昆汀科技 | 3022.57万 |
835349 | 正安维视 | 2360.00万 |
430762 | 荣昌育种 | 2337.50万 |
872105 | 火舞软件 | 1704.32万 |
871970 | 大禹生物 | 1542.71万 |
833822 | 铭慧股份 | 1378.58万 |
833854 | 远望信息 | 1286.40万 |
838680 | 东信智能 | 1054.37万 |
871111 | 久久农科 | 1045.00万 |
做市出让 做市转让集团中有432家爆发交易,成交3314.57万股,成交额1.23亿元。涨降幅方面,金格科学技术收涨25.00%,领涨做市转让个人股,成交金额为2.72万元,润成科学技术、裕荣光电、多尔克司、盖世食品等上涨的幅度居前;北京清芝、松本烟灰、吉成花园、陕中国科高校、淘粉啊等跌幅居前。成交额方面,成大生物位居交易活跃度头名,成交822.24万元。
做市出让 做市让渡公司中有446家爆发交易,成交3024.11万股,成交额1.15亿元。上涨或下跌幅方面,威马股份收涨17.51%,领涨做市让渡个人股,成交金额为8.37万元,白石山河、峻岭财富、盖世食品、七色珠光等上涨的幅度居前;春光药装、新加坡清芝、旺盛园林、帜扬信通、寰烁股份等降幅居前。成交金额方面,铭慧股份位居交易活跃度头名,成交1378.58万元。另有铭慧股份等共计2股成交金额超千万元。
商讨出让集团中有385家产生交易,成交1.36亿股,成交额6.41亿元。上涨或下落幅方面,弘陆股份收涨100.00%,领涨左券转让个人股,成交金额为九千.00元,沧运公司、速达科学技术、久江科学技术、鑫益嘉等上升的幅度居前;三景科学和技术、工业余大学学高科、盖特佳、佳明监测控制、百玩游戏等降低的幅度居前。成交金额方面,三瑞农科位居交易活跃度头名,成交5746.57万元,另有盛世大联、壹加壹、中城投资、国际电信联盟股份总结13股成交金额超千万元。 :
共谋出让
研究转让公司中有367家发生交易,成交9551.03万股,成交额5.35亿元。上涨或下跌幅方面,精标科学和技术收涨100.00%,领涨合同出让个人股,成交金额为1.04万元,飞宇竹材、东信智能、星火情状、鑫益嘉等上涨的幅度居前;惠尔明、滨会生物、盖特佳、三景科技(science and technology)、永裕竹业等降幅居前。成交金额方面,盛世大联位居交易活跃度头名,成交3695.93万元,另有盛世大联、永安证券、远望音信、创显科教总结13股成交额超千万元。 :
本文由网站首页发布,转载请注明来源:33只创新层个股涨幅超10%,共22只创新层个股跌幅